不動産物件 - グランブルー(本島)物件

住居タイプ(アパート)

店舗タイプ

住居・店舗共用タイプ

区画図

※番号をクリックすると、プリム表の該当箇所にジャンプします

地番 面積
(sq.m)
最大
プリム数
建売分 貸与
プリム数
立地 タイプ 条件 費用
(単位:円/月)
1 896 328 71 257 西側海崖向 住居(戸建) R 成約済
2 896 328 71 257 西側海崖向 住居(戸建) R 成約済
3 896 328 71 257 西側海崖向 住居(戸建) R 成約済
4 480 174 39 135 北側海崖向 住居(アパート) R 成約済
5 480 174 39 135 北側海崖向 住居(アパート) R 成約済
6 640 234 54 180 北側海崖向 住居(戸建) R 1,250
7 480 - - - 北側海崖向 住居(戸建) R 成約済
8 320 246 92 153 街中 店舗専用 G 成約済
9 384 246 53 193 街中 店舗専用 G 成約済
10 672 246 72 173 街中 店舗専用 G 成約済
11 672 246 124 121 街中 店舗専用 G 成約済
12 576 210 46 164 街中 店舗専用 G 成約済
13 576 210 43 167 街中 店舗専用 G 成約済
14 1,536 562 0 562 北側海岸沿 リゾートレンタル R 成約済
15 1,344 491 0 491 北側海岸沿 リゾートレンタル R 成約済
16 384 315 67 248 西側向 住居・店舗 G 1,500
17 384 328 68 260 西側向 住居・店舗 G 1,500
18 1,728 632 0 632 南側海岸沿 リゾートレンタル R 成約済
19 1296 474 0 474 南側海岸沿 リゾートレンタル R 成約済
20 1296 474 0 474 南側海岸沿 リゾートレンタル R 成約済

条件:R=レンタル、G=グループ設定

  • 入居時に別途入居手数料1ヶ月分が必要です。
  • 入居当月分は日割り計算となります。
  • 6ヶ月以上の契約の場合は1ヶ月分サービスです。
  • 2009年より費用をリンデンドルでお支払いの場合は、1,000円→2,500L$となります。
    ※家賃のリンデンドルレートは為替の変動により見直す場合があります。
レンタルを申し込む
現地で物件を見る